Dreierpack Slim Jeans Jeggings
Bestell-Nr.: 047023ZSieht aus wie eine Jeans – bequem wie eine Leggings. Toller Jeans-Look, super Tragekomfort und optischer Schlank-Effekt. …
Sieht aus wie eine Jeans – bequem wie eine Leggings. Toller Jeans-Look, super Tragekomfort und optischer Schlank-Effekt. Die dehnbare Jeans-Qualität und der praktische Gummizugbund sorgen für eine optimale Passform. Kaschiert vorteilhaft die Bauchpartie und lässt Po und Beine straffer erscheinen. Ihre Silhouette wirkt sofort optisch schlanker. Mit zwei echten Gesäßtaschen. Qualität: 95% Polyester, 5% Elastan. 1x leoprint, 1x schwarz, 1x blau. Gr: 1 (34/36), 2 (38/40), 3 (42/44), 4 (46/48)
Verona Pooth empfiehlt: Slim Jeans
- Optischer Schlank-Effekt
- Wirkt an den Problemstellen – Bauch, Beine, Po
- Effektiv wie ein Body-Former
- Einzigartige Redu-Tech-Technologie
Dreierpack Slim Jeans Jeggings in Schw./Blau/Leo und in Größe 1.
Bitte beachten Sie beim Maß nehmen:
Das Maßband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Größentabelle für Damen-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermaße in cm und tragen sie diese in den Größenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgröße(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die größere Größe zu bestellen.
Maße | Bestellgröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extra-Kurz |
|
||||||
74-77 | 60 | 84 | 32 | - | - | - |
78-81 | 63 | 88 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 66 | 92 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 70 | 96 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 74 | 99 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 78 | 102 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 82 | 105 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 86 | 109 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 91 | 113 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 96 | 117 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 103 | 122 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 109 | 127 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 115 | 133 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 122 | 139 | 58 | - | - | - |
144-149 | 129 | 145 | 60 | - | - | - |
150-155 | 135 | 151 | 62 | - | - | - |
Maße | Bestellgröße | |||
---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
94-97 | 78-81 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 82-85 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 86-90 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 91-95 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 96-102 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 103-108 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 109-114 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 115-121 | 139-144 | 556 | 528 |
Bitte beachten Sie beim Maß nehmen:
Das Maßband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Größenrechner Herren-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermaße in cm und tragen sie diese in den Größenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgröße(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die größere Größe zu bestellen.
Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
86-89 | 74-77 | 90-93 | 166-170 | 44 |
90-93 | 78-81 | 94-97 | 168-173 | 46 |
94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 | 48 |
98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 | 50 |
102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 | 52 |
106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 | 54 |
110-113 | 100-104 | 114-117 | 182-186 | 56 |
114-117 | 105-109 | 118-121 | 184-188 | 58 |
118-121 | 110-114 | 122-125 | 185-189 | 60 |
122-125 | 115-119 | 126-129 | 187-191 | 62 |
126-129 | 120-124 | 130-133 | 190-194 | 64 |
130-133 | 125-129 | 133-136 | 191-195 | 66 |
134-137 | 130-134 | 137-140 | 193-196 | 68 |
Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
91-94 | 78-81 | 96-99 | 180-184 | 94 |
95-98 | 82-85 | 100-103 | 182-186 | 98 |
99-102 | 86-89 | 104-107 | 184-188 | 102 |
103-106 | 90-94 | 108-111 | 187-191 | 106 |
107-110 | 95-99 | 112-115 | 190-194 | 110 |
Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
90-93 | 82-85 | 95-97 | 162-165 | 23 |
94-97 | 86-89 | 98-101 | 166-170 | 24 |
98-101 | 90-93 | 102-105 | 169-173 | 25 |
102-105 | 94-97 | 106-109 | 172-176 | 26 |
106-109 | 98-101 | 110-113 | 175-178 | 27 |
110-113 | 102-107 | 114-117 | 177-180 | 28 |
114-117 | 108-111 | 118-121 | 179-182 | 29 |
118-121 | 112-116 | 122-125 | 181-183 | 30 |
122-125 | 117-121 | 126-129 | 182-184 | 31 |
126-129 | 122-126 | 130-133 | 185-187 | 32 |
Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
98-101 | 103-107 | 105-108 | 168-172 | 51 |
102-105 | 108-112 | 109-112 | 170-174 | 53 |
106-109 | 113-117 | 113-116 | 172-176 | 55 |
110-113 | 118-122 | 117-120 | 174-178 | 57 |
114-117 | 123-127 | 121-124 | 176-180 | 59 |
Ihre Bestellung erhalten Sie direkt an Ihre Wunschadresse geliefert. An jeden Ort Ihrer Wahl innerhalb Ihres Landes. Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Lieferanschrift während des Bestellvorgangs unter "Abweichende Lieferanschrift" anzugeben.
Was immer Sie auswählen oder bestellen - Sie haben stets 14 Tage Zeit, sich alles anzusehen und in Ruhe zu prüfen. Denn Sie genießen ein Umtausch- oder Rückgaberecht ganz ohne extra Kosten!
Dieses Produkt wird geliefert per
Sie bezahlen nur den Katalogpreis! Und sollte Ihnen einmal etwas nicht passen oder gefallen, können Sie die Ware selbstverständlich gratis zurücksenden.
Zudem haben Sie die Wahl: Entweder zahlen Sie in einem Betrag innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder in 2-24 bequemen Monatsraten (monatliche Mindestrate EUR 30,-).
Selbstverständlich können Sie Ihre Rechnung auch gleich beim Postboten per Nachnahme begleichen. Geben Sie im Bestellvorgang einfach Ihren Zahlungswunsch an.
Bei BRIGITTE zahlen Sie bei Ihrer Bestellung keine Buchungsspesen oder Bearbeitungsgebühren, auch nicht beim Ratenkauf!
- (1) Brustumfang
- Maßband waagrecht über die stärkste Stelle der Brust um den Körper führen.
- (2) Bundumfang
- Maßband straff um die Stelle des Körpers führen, an der der Bund Ihrer Hose sitzt.
- (3) Hüftumfang
- Maßband waagerecht über die stärkste Stelle der Hüfte um das Gesaß führen.
- (4) Körperhöhe
- Ohne Schuhe von Kopf bis Fuß.

- (1) Brustumfang
- Maßband waagrecht über die stärkste Stelle der Brust um den Körper führen.
- (2) Taillenumfang
- Maßband waagerecht straff um die Taille führen.
- (3) Hüftumfang
- Maßband waagerecht über die stärkste Stelle der Hüfte um das Gesaß führen.
- (4) Körperhöhe
- Ohne Schuhe von Kopf bis Fuß.


Sieht aus wie eine Jeans – bequem wie eine Leggings. Toller Jeans-Look, super Tragekomfort und optischer Schlank-Effekt.
Was möchten Sie als Nächstes tun?